XT-6 GORE-TEX 黒 (XT-6 ゴアテックス)| スニーカー・防水。salomon(サロモン) / XT-QUEST ADVANCED/29cm/BLK/410139。salomon(サロモン) / T-6 Gore-Tex Lunar Rock/ローカット。SALOMON ロートップ スニーカー(118924120)
服好きが沼った「サロモン」のスニーカー5選。【COACH】大人気商品!Citysole Court Sneakerシグネチャー。
サイズ情報
-
詳細情報
デザイナーモデル番号:L47316300M、デザイナーカラー:OLVNIGです
[参考用サイズ情報]
UK3.5 = US5, EU36, JP22, CN225, Length (cm)21.5, Length (in)8.5
UK4 = US5.5, EU36 2/3, JP22.5, CN230, Length (cm)22, Length (in)8.7
UK4.5 = US6, EU37 1/3, JP23, CN235, Length (cm)22.5, Length (in)8.9
UK5 = US6.5, EU38, JP23.5, CN240, Length (cm)23, Length (in)9.1
UK5.5 = US7, EU38 2/3, JP24, CN245, Length (cm)23.5, Length (in)9.3
UK6 = US7.5, EU39 1/3, JP24.5, CN250, Length (cm)24, Length (in)9.5
UK6.5 = US8, EU40, JP25, CN255, Length (cm)24.5, Length (in)9.7
UK7 = US8.5, EU40 2/3, JP25.5, CN260, Length (cm)25, Length (in)9.8
UK7.5 = US9, EU41 1/3, JP26, CN265, Length (cm)25.5, Length (in)10
UK8 = US9.5, EU42, JP26.5, CN270, Length (cm)26, Length (in)10.2
UK8.5 = US10, EU42 2/3, JP27, CN275, Length (cm)26.5, Length (in)10.4
UK9 = US10.5, EU43 1/3, JP27.5, CN280, Length (cm)27, Length (in)10.6
UK9.5 = US11, EU44, JP28, CN285, Length (cm)27.5, Length (in)10.8
UK10 = US11.5, EU44 2/3, JP28.5, CN290, Length (cm)28, Length (in)11
UK10.5 = US12, EU45 1/3, JP29, CN295, Length (cm)28.5, Length (in)11.2
スニーカー Oakley Factory Team x Junya Watanabe Man Suede Flesh Black
。超軽量お勧め☆バスケシューズ☆アディダスDAME 7 EXTPLY選択2色。買ってよかった黒
商品の特徴
100% ファブリックと100% ラバーを使用しています。中国製です。公式正規品!★NIKE AIR MAX 90